| schwere Rüstung Stufe 22 bis 31 |
Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dicke, stählerne Rüstung (22) | 15 | 424 | |||||||
| stählerne Rüstung des Verteidigers (25) | 17 | 474 | |||||||
| gehärtete, stählerne Rüstung (28) | 19 | 524 | |||||||
| massive Rüstung des Verteidigers (31) (Gildenrezept) |
10 | 20 | 605 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, stählerne Stiefel (22) | 8 | 8 | 169 | ||||||
| stabile Stiefel des Verteidigers (25) | 51 | 190 | |||||||
| gehärtete, stählerne Stiefel (28) | 19 | 210 | |||||||
| massive Stiefel des Verteidigers (31) (Gildenrezept) |
10 | 20 | 242 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, stählerne Überhose (22) | 8 | 352 | 42 Moralreg. im Kampf | ||||||
| stabile Überhose des Verteidigers (25) | 17 | 395 | |||||||
| gehärtete, stählerne Überhose (28) | 19 | 437 | |||||||
| massive Überhose des Verteidigers (31) (Gildenrezept) |
10 | 20 | 504 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicker, stählerner Helm (22) | 46 | 127 | |||||||
| stabiler Helm des Verteidigers (25) | 51 | 143 | |||||||
| gehärteter, stählerner Helm (28) | 19 | 158 | |||||||
| massiver Helm des Verteidigers (31) (Gildenrezept) |
20 | 10 | 182 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, stählerner Schulterschützer (22) | 8 | 23 | 127 | ||||||
| stabiler Helm des Verteidigers (25) | 51 | 143 | |||||||
| gehärtete stählerner Helm (28) | 19 | 158 | |||||||
| massiver Helm des Verteidigers (31) (Gildenrezept) |
20 | 10 | 182 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, stählerne Handschuhe (22) | 212 | 30 Moralreg im Kampf | |||||||
| stabile Handschuhe des Verteidigers (25) | 13 | 237 | 2% Heilung (Ziel) | ||||||
| gehärtete, stählerne Handschuhe (28) | 19 | 262 | |||||||
| massive Handschuhe des Verteidigers (31) (Gildenrezept) |
10 | 20 | 302 | ||||||
| Material für Stufe 22: 4 Barren hochwertiges Eisen, 2 Stück Kohle, 2 stabiler Leder, 1 dunkler Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 25: 5 Barren hochwertiges Eisen, 5 Stück Kohle, 1 polierter Rubin, 2 stabile Leder, 1 Hand voll Stahlnieten, 1 dunkler Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 28: 8 Barren hochwertiges Eisen, 4 Stück Kohle, 2 stabile Leder, 1 dunkler Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 31: 8 Barren hochwertiges Eisen, 8 Stück Kohle, 2 polierte Rubine, 1 Hand voll Stahlnieten, 2 stabile Leder, 1 Rubinsplitter 1 mittleres Wappen eines Experten (8 Barren hochwertiges Eisen, 8 Stück Kohle) |
|||||||||