| schwere Rüstung Stufe 16 bis 18 |
Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dicke, eiserne Rüstung (16) | 6 | 190 | |||||||
| von kundiger Hand gefertige Rüstung (17) | 12 | 338 | |||||||
| gehärtete Eisenrüstung (18) | 13 | 355 | |||||||
| vorverstärkte Rüstung (20) (Einmalrezept) |
14 | 410 | |||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, eiserne Stiefel (16) | 6 | 76 | |||||||
| von kundiger Hand gefertigte Stiefel (17) | 12 | 136 | |||||||
| gehärteter Eisenstiefel (18) | 13 | 143 | |||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, eiserne Überhose (16) | 17 | 158 | |||||||
| von kundiger Hand gefertigte Überhose (17) | 6 | 6 | 282 | ||||||
| gehärtete Eisen-Überhose (18) | 13 | 296 | |||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicker Eisenhelm (16) | 6 | 57 | |||||||
| von kundiger Hand gefertigter Helm (17) | 6 | 6 | 102 | ||||||
| gehärteter Eisenhelm (18) | 13 | 106 | |||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, eiserne Schulterschützer (16) | 6 | 82 | |||||||
| von kundiger Hand gefertigte Schulterschützer (17) | 6 | 18 | 102 | ||||||
| gehärtete Eisen-Schulterschützer (18) | 13 | 106 | |||||||
| vorverstärkte Schulterschützer (20) (Einmalrezpet) |
14 | 123 | |||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, eiserne Handschuhe (16) | 6 | 95 | |||||||
| von kundiger Hand gefertigte Handschuhe (20) | 9 | 169 | 2% Heilung (Ziel) | ||||||
| gehärtete Eisenhandschuhe | 13 | 178 | |||||||
| vorverstärkte Handschuhe (20) (Einmalrezept) |
14 | 205 | |||||||
| Material für Stufe 16: 4 Hügelgrab-Eisen, 2 normale Leder, 1 blasser Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 17: 4 Hügelgrab-Eisen, 2 Stück Kohle, 3 normale Leder, 1 blasser Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 18: 6 Hügelgrab-Eisen, 2 normale Leder, 1 blasser Schwefelbrocken | |||||||||