| schwere Rüstung Stufe 51 bis 58 |
Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| überragende Rüstung des Schwertkämpfers (51) | 34 | 17 | 34 | 17 | 942 | ||||
| ausgezeichnete Rüstung des Wächters (54) | 36 | 18 | 36 | 18 | 995 | ||||
| Rüstung des hohen Offiziers (56) | 37 | 18 | 37 | 18 | 1031 | ||||
| Rüstung des heldenhaften Edelmannes (58) (Gildenrezept) |
38 | 19 | 38 | 38 | 1069 | ||||
| Glorreicher Ringpanzer der Galadhrim (60) (Gildenrezept / Bekannter der Gladhrim) |
40 | 20 | 40 | 20 | 79 | 1105 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| überragende Stiefel des Schwertkämpfers (51) | 17 | 34 | 17 | 104 | 377 | ||||
| ausgezeichnte Stiefel des Wächters (54) | 36 | 36 | 18 | 18 | 398 | ||||
| Stiefel des hohen Offiziers (56) | 37 | 18 | 18 | 134 | 412 | ||||
| Stiefel des heldenhaften Edelmannes (58) (Gildenrezept) |
38 | 38 | 19 | 146 | 428 | ||||
| Glorreiche Stiefel der Galadhrim (60) (Gildenrezept / Bekannter der Gladhrim) |
40 | 40 | 20 | 20 | 79 | 442 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| überragende Überhose des Schwertkämpfers (51) | 17 | 34 | 17 | 785 | 65.4 Moralreg. im Kampf | ||||
| ausgezeichnete Überhose des Wächters (54) | 36 | 18 | 122 | 630 | 35.4 Moralreg. im Kampf | ||||
| Überhose des hohen Offiziers (56) | 18 | 18 | 18 | 18 | 859 | 74.4 Moralreg. im Kampf | |||
| Überhose des heldenhaften Edelmannes (58) (Gildenrezept) |
19 | 38 | 19 | 19 | 891 | 78 Moralreg. im Kampf | |||
| Glorreiche Überhose der Galadhrim (60) (Gildenrezept / Bekannter der Gladhrim) |
40 | 20 | 20 | 20 | 921 | 81.6 Moralreg. im Kampf | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| überragender Helm des Schwertkämpfers (51) | 34 | 17 | 17 | 113 | 282 | ||||
| ausgezeichnte Helm des Wächters (54) | 36 | 18 | 18 | 134 | 298 | ||||
| Helm des hohen Offiziers (56) | 37 | 18 | 18 | 148 | 310 | ||||
| Helm des heldenhaften Edelmannes (58) (Gildenrezept) |
38 | 19 | 19 | 19 | 162 | 321 | |||
| Glorreicher Helm der Galadhrim (60) (Gildenrezept / Bekannter der Gladhrim) |
40 | 20 | 20 | 176 | 331 | 1% Heilung (Ziel) | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| überragende Schulterschützer des Schwertkämpfers (51) | 17 | 34 | 17 | 104 | 282 | ||||
| ausgezeichnte Schulterschützer des Wächters (54) | 18 | 18 | 36 | 18 | 61 | 298 | |||
| Schulterschützer des hohen Offiziers (56) | 18 | 37 | 18 | 134 | 310 | ||||
| Schulterschützer des heldenhaften Edelmannes (58) (Gildenrezept) |
19 | 38 | 38 | 146 | 321 | ||||
| Glorreiche Schulterschützer der Galadhrim (60) (Gildenrezept / Bekannter der Gladhrim) |
20 | 20 | 40 | 40 | 79 | 331 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| überragende Handschuhe des Schwertkämpfers (51) | 17 | 34 | 113 | 470 | 33.0 Moralreg. im Kampf | ||||
| ausgezeichnete Handschuhe des Wächters (54) | 18 | 36 | 36 | 67 | 498 | ||||
| Handschuhe des hohen Offiziers (56) | 37 | 37 | 148 | 516 | |||||
| Handschuhe des heldenhaften Edelmannes (58) (Gildenrezept) |
38 | 38 | 162 | 535 | 39 Moralreg. im Kampf | ||||
| Glorreiche Panzerhandschuhe der Galadhrim (60) (Gildenrezept / Bekannter der Gladhrim) |
20 | 20 | 40 | 176 | 552 | 40.8 Moralreg. im Kampf | |||
| Material für Stufe 51: 5 Barren Khazad-Bronze, 3 erhabene Leder, 1 heller Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 54: 6 Barren Khazad-Bronze, 3 erhabene Leder, 1 heller Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 56: 5 Khazad-Eisen, 3 ausgefallene Leder, 1 heller Schwefelbrocken | |||||||||
| Material für Stufe 58/60: 5 Khazad-Eisen, 2 Stück Kohle, 3 ausgefallene Leder, 1 Mithrilschuppe 1 großes Wappen eines überragenden Meisters (5 Barren Khazad-Bronze, 7 Barren Khazad-Stahl, 2 Stück Kohle) |
|||||||||