| mittlere Rüstung Stufe 22 bis 31 |
Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robuste, stabile Lederrüstung (22) | 4 | 8 | 327 | ||||||
| Rüstung des Spähers (25) | 9 | 9 | 367 | ||||||
| solide, stabile Lederrüstung (28) | 19 | 406 | |||||||
| exquisite Rüstung des Spähers (31) | 5 | 20 | 467 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| robuste, stabile Lederschuhe (22) | 4 | 23 | 131 | ||||||
| edle Schuhe des Spähers (25) | 9 | 9 | 145 | ||||||
| solide, stabile Lederschuhe (28) | 19 | 162 | |||||||
| exquisite Schuhe des Spähers (31) | 5 | 20 | 230 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| robuste, stabile Leder-Überhose (22) | 4 | 23 | 273 | ||||||
| edle Überhose des Spähers (25) | 9 | 9 | 305 | ||||||
| solide, stabile Leder-Überhose (28) | 19 | 338 | |||||||
| exquisite Überhose des Spähers (31) | 20 | 5 | 390 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| robuster, stabiler Lederhelm (22) | 4 | 23 | 98 | ||||||
| edler Helm des Spähers (25) | 17 | 110 | |||||||
| solider, stabiler Lederhelm (28) | 19 | 122 | |||||||
| exquisiter Helm des Spähers (31) | 20 | 5 | 140 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| robuste, stabile Leder-Schulterschützer (22) | 4 | 23 | 98 | ||||||
| edle Schulterschützer des Spähers (25) | 17 | 110 | |||||||
| solide, stabile Leder-Schulterschützer (28) | 19 | 122 | |||||||
| exquisite Schulterschützer des Spähers (31) | 20 | 5 | 140 | ||||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke Baumwollhandschuhe (22) | 4 | 136 | 21 Moralreg im Kampf | ||||||
| edle Handschuhe des Spähers (25) | 9 | 183 | 1% Heilung (Ziel) | ||||||
| solide, stabile Leder-Handschuhe (28) | 19 | 202 | |||||||
| exquisite Handschuhe des Spähers (31) | 5 | 20 | 233 | ||||||
| Material für Stufe 22: 5 stabile Leder, 1 farblose Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 25: 8 stabile Leder, 1 polierter Rubin, 1 farblose Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 28: 7 stabile Leder, 1 farblose Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 31: 11 stabile Leder, 1 polierter Rubin, 1 Rubinsplitter mittleres Zeichen eines Experten (6 stabile Leder, 2 Ballen Baumwollstoff) |
|||||||||