| leichte Rüstung Stufe 42 - 50 |
Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| makellose Robe (42) | 14 | 14 | 82 | 415 | |||||
| edle Strahlende Robe (45) | 29 | 15 | 15 | 87 | 467 | ||||
| solide, makellose Robe (48) | 15 | 30 | 495 | 636 Wundenresistenz | |||||
| exquisite, strahlende Robe (50) | 30 | 15 | 45 | 515 | 636 Wundenresistenz | ||||
| dicke, makellose Rüstung (42) | 14 | 14 | 415 | 576 Wundenresistenz | |||||
| edle, strahlende Rüstung (45) | 29 | 29 | 87 | 467 | |||||
| solide, makellose Rüstung (48) | 30 | 15 | 90 | 495 | |||||
| exquisite, strahlende Rüstung (50) | 17 | 34 | 17 | 104 | 515 | 4% Multiplikator f. krit. Treffer (Taktik) | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, makellose Schuhe (42) | 27 | 14 | 166 | ||||||
| edle, strahlende Schuhe (45) | 29 | 29 | 187 | 636 Krankheitsresistenz | |||||
| solide, makellose Schuhe (48) | 30 | 15 | 90 | 197 | |||||
| exquisite, strahlende Stiefel (50) | 34 | 17 | 17 | 17 | 104 | 206 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, makellose Überhose (42) | 14 | 14 | 347 | 576 Giftresistenz | |||||
| strahlende Überhose (45) | 29 | 87 | 390 | 612 Giftresistenz | |||||
| solide, makellose Überhose (48) | 30 | 15 | 90 | 412 | |||||
| exquisite, strahlende Hose (50) | 34 | 17 | 104 | 429 | 64.2 Moralreg. im Kampf | ||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicker, makelloser Hut (42) | 14 | 92 | 124 | ||||||
| edler, strahlender Helm (45) | 15 | 140 | 2% Heilunge (Ziel) 612 Furchtresistenz |
||||||
| makellos, gepolsterter Hut (48) | 30 | 90 | 149 | 150 Moralreg. außerhalb Kampf | |||||
| exquisiter, strahlender Hut (50) | 34 | 34 | 17 | 155 | 212 Wert f. krit. Treffer (Taktik) | ||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, makellose Schulterschützer (42) | 14 | 27 | 124 | ||||||
| edle, strahlende Schulterschützer (45) | 29 | 87 | 140 | 408 Wundenresistenz | |||||
| dicke, makellose Schulterschützer (48) | 14 | 27 | 124 | ||||||
| exquisite, strahlende Schulterschützer (50) | 17 | 17 | 17 | 104 | 155 | 212 Wert für krit. Treffer (Taktik) | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| dicke, makellose Handschuhe (42) | 14 | 82 | 208 | ||||||
| edle, strahlende Handschuhe (45) | 87 | 233 | 57.6 Moralreg. i. Kampf 1% Heilung (Ziel) |
||||||
| solide, makellose Handschuhe (48) | 30 | 15 | 90 | 248 | |||||
| exquisite, strahlende Handschuhe (50) | 17 | 17 | 17 | 113 | 258 | 6% Multiplikator für krit. Treffer (Taktik) | |||
| Material für Stufe 42: 9 außergewöhnliche Leder, 1 Ballen Elbenstoff, 1 goldene Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 45: 10 außergewöhnliche Leder,1 polierter Beryll, 1 Ballen Elbenstoff, 1 goldene Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 48: 12 außergewöhnliche Leder, 1 Ballen Elbenstoff, 1 goldene Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 50: 15 außergewöhnliche Leder, 2 polierte Berylle, 2 Ballen Elbenstoff, 1 Beryllsplitter, 1 Gelehrtentagebuch oder 1 großes Muster eines Meisters (12 außergewöhniche Leder, 3 Ballen Elbenstoff) |
|||||||||