| mittlere Rüstung Stufe 51 - 58 Stufe 60 (Bekannter der Galadhrim) |
Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edle Rüstung des Gefolgsmannes (51) | 17 | 17 | 17 | 729 | |||||
| überragende Rüstung des Kundschafters (54) | 36 | 18 | 36 | 18 | 769 | ||||
| Rüstung des hohen Herolds (56) | 37 | 18 | 37 | 18 | 767 | ||||
| Majestätische Rüstung des Hüters der Mark (58) | 38 | 19 | 38 | 19 | 73 | 826 | |||
| August-Mantel des goldenen Waldes (60) | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 854 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| edle Stiefel des Gefolgsmannes (51) | 34 | 34 | 17 | 52 | 359 | ||||
| überragende Stiefel des Kundschafters (54) | 18 | 36 | 18 | 122 | 379 | ||||
| Stiefel des hohen Herolds (56) | 37 | 37 | 18 | 67 | 392 | ||||
| Majestätische Stiefel des Hüters der Mark (58) | 38 | 38 | 19 | 146 | 330 | ||||
| August-Stiefel des goldenen Waldes (60) | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 341 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| edle Überhose d. Gefolgsmannes (51) | 17 | 34 | 17 | 607 | 65.4 Moralreg im Kammpf | ||||
| überragende Überhose des Kundschafters (54) | 18 | 36 | 18 | 642 | 70.8 Moralreg. im Kampf | ||||
| Überhose des hohen Herolds (56) | 37 | 18 | 134 | 665 | 37.2 Moralreg. im Kampf | ||||
| Majestätische Hose des Hüters der Mark (58) | 38 | 19 | 38 | 689 | 78 Moralreg im Kampf | ||||
| August-Überhose des goldenen Waldes (60) | 20 | 40 | 20 | 20 | 158 | 711 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| edler Helm des Gefolgsmannes (51) | 34 | 17 | 17 | 113 | 218 | ||||
| überragender Helm des Kundschafters (54) | 36 | 18 | 18 | 135 | 230 | ||||
| Helm des hohen Herolds (56) | 37 | 18 | 18 | 148 | 239 | ||||
| Majestätischer Helm des Hüters der Mark (58) | 38 | 19 | 19 | 19 | 162 | 248 | |||
| August-Helm des goldenen Waldes (60) | 40 | 20 | 40 | 176 | 256 | ||||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| edle Schulterschützer des Gefolgsmannes (51) | 17 | 34 | 34 | 52 | 218 | ||||
| überragende Schultersch. des Kundschafters (54) | 18 | 18 | 36 | 122 | 230 | ||||
| Schulterschützer des hohen Herolds (56) | 18 | 37 | 37 | 67 | 239 | ||||
| Majestätische Schultersch. des Hüters der Mark (58) | 19 | 38 | 38 | 146 | 248 | ||||
| August-Schulterstücke des goldenen Waldes (60) | 20 | 20 | 40 | 40 | 79 | 256 | |||
| Vita | Bew. | Macht | Wille | Schicksal | Moral | Kraft | AC | ||
| edle Handschuhe des Gefolgsmannes (51) | 34 | 17 | 17 | 56 | 364 | 33 Moralreg im Kampf | |||
| überragende Handschuhe des Kundschafters (54) | 18 | 36 | 18 | 134 | 385 | ||||
| Handschuhe des hohen Herolds (56) | 37 | 148 | 398 | 74.4 Moralreg im Kampf | |||||
| Majestätische Handschuhe des Hüters der Mark (58) | 38 | 38 | 19 | 162 | 413 | ||||
| August-Panzerhandschuhe des goldenen Waldes (60) | 20 | 40 | 20 | 20 | 176 | 427 | |||
| Material für Stufe 51: 10 erhabene Leder, 1 Feen-Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 54: 14 erhabene Leder, 1 polierter Aquamarin, 1 Feen-Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 56: 10 ausgefallene Leder, 1 Feen-Flachsfaser | |||||||||
| Material für Stufe 58: 14 ausgefallene Leder, 1 polierte Rosenquarz, 1 Mithrilschuppe, 1 Gelehrtentagebuch oder 1 großes Muster eines überragenden Meisters (5 erhabene Leder, 5 ausgefallene Leder, 3 Ballen erhabenen Stoff) |
|||||||||
| Material für Stufe 60: 13 ausgefallene Leder, 1 polierte Rosenquarz, 1 Mithrilschuppe, 1 Spule ausgefallenes Garn 1 großes Muster eines überragenden Meisters (5 erhabene Leder, 5 ausgefallene Leder, 3 Ballen erhabenen Stoff) |
|||||||||