Hüterschnitzereien
Level 20 (Geselle) nach oben
Benötigt wird:
- 4 Bretter behandeltes Eschenholz
- 1 edler Lederwickel
- Tropfen aschfarbenes Harz (+ 45% Kritchance)
| Hüterschnitzerei (20) | |||||||||
| Kleine Faustkunst | - 3% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| aussergewöhnliche kleine Faustkunst | - 4% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| Kleine Schildkunst | - 3% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche kleine Schildkunst | - 4% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| Kleine Speerkunst | - 3% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche kleine Speerkunst | - 4% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
Level 30 (Experte) nach oben
Benötigt wird:
- 4 Bretter behandeltes Eibenholz
- 1 stabiler Lederwickel
- Tropfen Bernstein-Harz (+ 45% Kritchance)
| Hüterschnitzerei (30) | |||||||||
| Geringe Faustkunst | - 5% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| aussergewöhnliche geringe Faustkunst | - 6% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| Geringe Schildkunst | - 5% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche geringe Schildkunst | - 6% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| geringe Speerkunst | - 5% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche geringe Speerkunst | - 6% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
Level 40 (Virtuose) nach oben
Benötigt wird:
- 4 Bretter behandeltes Lebethron-Holz
- 1 makellose Lederwickel
- Tropfen schwarzes Harz(+ 45% Kritchance)
| Hüterschnitzerei (40) | |||||||||
| Faustkunst | - 7% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| aussergewöhnliche Faustkunst | - 8% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| Schildkunst | - 7% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche Schildkunst | - 8% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| Speerkunst | - 7% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche Speerkunst | - 8% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
Level 50 (Meister) nach oben
Benötigt wird:
- 4 Bretter behandeltes Schwarzeschen-Holz
- 1 aussergewöhnlicher Lederwickel
- Tropfen weiches Harz (+ 45% Kritchance)
| Hüterschnitzerei (50) | |||||||||
| große Faustkunst | - 9% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| aussergewöhnliche gute Faustkunst | - 10% Faust-Gambits-Kraftkosten | ||||||||
| große Schildkunst | - 9% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche gute Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits | ||||||||
| große Speerkunst | - 9% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
| aussergewöhnliche gute Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits | ||||||||
Level 55 (überragender Meister) nach oben
Benötigt wird:
- 3 Bretter behandeltes Stechpalmen-Holz
- 3 Bretter behandeltes Mallorn-Holz
- 1 ausgefallener Lederwickel
- 1 Mithril-Schuppe
- Tagebuch eines überragenden Meisters der Drechslerkunst
| Hüterschnitzerei (55) | |||||||||
| aufleuchtender Fluch der Faustkunst | - 10% Faust-Gambits-Kraftkosten + 3% Schaden durch Lichtfertigkeiten | ||||||||
| leuchtender Stern der Faustkunst | - 10% Faust-Gambits-Kraftkosten + 5% Schaden durch Lichtfertigkeit | ||||||||
| trotziger Beschützer der Faustkunst | - 10% Faust-Gambits-Kraftkosten + 300 Wert: Nahkampf-Verteidigung | ||||||||
| beherzter Wächter der Faustkunst | - 10% Faust-Gambits-Kraftkosten 500 Wert: Nahkampf-Verteidigung | ||||||||
| Hüterschnitzerei (55) | |||||||||
| aufleuchtender Fluch der Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits + 3% Schaden durch Lichtfertigkeiten | ||||||||
| leichtender Stern der Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits + 5% Schaden durch Lichtfertigkeiten | ||||||||
| eiserner Wille der Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits + 300 Wert: taktische Verteidigung | ||||||||
| starkes Herz der Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits + 500 Wert: taktische Verteidigung | ||||||||
| trotziger Beschützer der Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits + 300 Wert: Nahkampf-Verteidigung | ||||||||
| beherzter Wächter der Schildkunst | - 10% Kraftkosten Schild-Gambits + 500 Wert: Nahkampf-Verteidigung | ||||||||
| Hüterschnitzerei (55) | |||||||||
| aufleuchtender Fluch der Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits + 3% Schaden durch Lichtfertigkeiten | ||||||||
| leichtender Stern der Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits + 5% Schaden durch Lichtfertigkeiten | ||||||||
| eiserner Wille der Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits + 300 Wert: taktische Verteidigung | ||||||||
| starkes Herz der Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits + 500 Wert: taktische Verteidigung | ||||||||
| trotziger Beschützer der Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits + 300 Wert: Nahkampf-Verteidigung | ||||||||
| beherzter Wächter der Speerkunst | - 10% Kraftkosten Speer-Gambits + 500 Wert: Nahkampf-Verteidigung | ||||||||






