Schurkenwerkzeug
Level 20
einfaches Schurkenwerkzeug (Geselle)
- - 4% Kraftkosten für Tricks
- - 6% Kraftkosten für Tricks (Crit)
- 1 Lederband (2 normale Leder)
- 1 Lederschutz (2 normale Leder)
- 1 Spule mit dünnem Garn (NPC-Händler)
- Bree-Flachsfaser
Level 30
normales Schurkenwerkzeug (Experte)
- - 7% Kraftkosten für Tricks
- - 9% Kraftkosten für Tricks (Crit)
- 1 stabilder Lederriemen (2 stabile Leder (je 2 robuste Felle))
- 1 stabiler Lederschutz (2 stabile Leder (je 2 robuste Felle))
- 1 Spule Baumwollgarn (NPC-Händler)
- farblose Flachsfaser
Level 40
fortgeschrittenes Schurkenwerkzeug (Virtuose)
- - 10% Kraftkosten für Tricks
- - 12% Kraftkosten für Tricks (Crit)
- 1 makelloses Lederband (2 makellose Leder (je 2 makellose Felle))
- 1 makellose Lederplatte (2 makellose Leder (je 2 makellose Felle))
- 1 Spule Seidengarn (NPC-Händler)
- gelbe Flachsfaser
Schurkensignale
Level 45
Zeitspanne bis zur nächsten Benutzung: 15 Minuten
- Signal List (gelb): + 15% Gefährten-Manöver-Schaden durch "List"
- Signal Stärke (rot): + 15% Gefährten-Manöver-Schaden durch "Macht"
- Signal Taktik (Blau): + 15% Gefährten-Manöver-Kraft
- Signal Überzeugung (grün): + 15% Gefährten-Manöver-Moral
- 1 außergewöhnliches Lederstück (2 außergewöhnliche Leder (je 2 außergewöhnliche Felle))
- 1 außergewöhnlicher Lederriemen (2 außergewöhnliche Leder (je 2 außergewöhnliche Felle))
- 1 Spule mit Elbengarn (NPC-Händler)
Level 55
Zeitspanne bis zur nächsten Benutzung: 10 Minuten
- Signal List (gelb): + 15% Gefährten-Manöver-Schaden durch "List"
- Signal Stärke (rot): + 15% Gefährten-Manöver-Schaden durch "Macht"
- Signal Taktik (Blau): + 15% Gefährten-Manöver-Kraft
- Signal Überzeugung (grün): + 15% Gefährten-Manöver-Moral
- 1 erhabenes Lederstück (2 erhabene Leder (je 2 erhabene Felle))
- 1 erhabener Lederriemen (2 erhabene Leder (je 2 erhabene Felle))
- 1 erhabenes Lederband (1 polierter Aquamarin, 2 erhabene Leder (je 2 erhabene Felle))
- 1 Spule mit ausgefallenem Garn (NPC-Händler)
Runenbewahrerbeutel
Level 20
| Dagor-Runenbeutel eines Schülers | außergewöhnlicher Dagor-Runenbeutel eines Schülers (Crit) | |
| - 3% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Kampfstimmung | - 3% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Kampfstimmung | |
| + 1% Chance auf Betäubung bei "Schockierende Worte" | + 5% Chance auf Betäubung bei "Schockierende Worte" |
| Nestad-Runenbeutel eines Schülers | außergewöhnlicher Nestad-Runenbeutel eines Schülers (Crit) | |
| - 3% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Heilungseinstimmung | - 3% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Heilungseinstimmung | |
| + 1 Impulse bei "Präludium der Hoffnung" | + 2 Impulse bei "Präludium der Hoffnung" |
| Thalas-Runenbeutel eines Schülers | außergewöhnlicher Thalas-Runenbeutel eines Schülers (Crit) | |
| - 3% Kraftkosten für Fertigkeiten mit neutraler Einstimmung | - 3% Kraftkosten für Fertigkeiten mit neutraler Einstimmung | |
| -20 Resistenswert d. Ziels "Erschütternde Berührung" | -50 Resistenswert d. Ziels "Erschütternde Berührung" |
- 1 Lederband (2 normale Leder)
- 1 Lederschutz (2 normale Leder)
- 1 Spule mit dünnem Garn (NPC-Händler)
- Bree-Flachsfaser
Level 30
| Dagor-Runenbeutel eines Gelehrten | außergewöhnlicher Dagor-Runenbeutel eines Gelehrten (Crit) | |
| - 4% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Kampfstimmung | - 4% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Kampfstimmung | |
| + 2% Chance auf Betäubung bei "Schockierende Worte" | + 6% Chance auf Betäubung bei "Schockierende Worte" |
| Nestad-Runenbeutel eines Gelehrten | außergewöhnlicher Nestad-Runenbeutel eines Gelehrten (Crit) | |
| - 4% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Heilungseinstimmung | - 4% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Heilungseinstimmung | |
| + 1 Impulse bei "Präludium der Hoffnung" | + 2 Impulse bei "Präludium der Hoffnung" |
| Thalas-Runenbeutel eines Gelehrten | außergewöhnlicher Thalas-Runenbeutel eines Gelehrten (Crit) | |
| - 4% Kraftkosten für Fertigkeiten mit neutraler Einstimmung | - 4% Kraftkosten für Fertigkeiten mit neutraler Einstimmung | |
| -30 Resistenswert d. Ziels "Erschütternde Berührung" | -70 Resistenswert d. Ziels "Erschütternde Berührung" |
- 1 stabiler Lederriemen (2 stabile Leder (je 2 robuste Felle))
- 1 stabiler Lederschutz (2 stabile Leder (je 2 robuste Felle))
- 1 Spule mit Baumwollgarn (NPC-Händler)
- fahle Flachsfaser
Level 40
| Dagor-Runenbeutel eines Meisters | außergewöhnlicher Dagor-Runenbeutel eines Meisters (Crit) | |
| - 5% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Kampfstimmung | - 5% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Kampfstimmung | |
| + 3% Chance auf Betäubung bei "Schockierende Worte" | + 7% Chance auf Betäubung bei "Schockierende Worte" |
| Nestad-Runenbeutel eines Meisters | außergewöhnlicher Nestad-Runenbeutel eines Meisters (Crit) | |
| - 5% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Heilungseinstimmung | - 5% Kraftkosten für Fertigkeiten mit Heilungseinstimmung | |
| + 1 Impulse bei "Präludium der Hoffnung" | + 2 Impulse bei "Präludium der Hoffnung" |
| Thalas-Runenbeutel eines Meisters | außergewöhnlicher Thalas-Runenbeutel eines Meisters(Crit) | |
| - 5% Kraftkosten für Fertigkeiten mit neutraler Einstimmung | - 5% Kraftkosten für Fertigkeiten mit neutraler Einstimmung | |
| -40 Resistenswert d. Ziels "Erschütternde Berührung" | -90 Resistenswert d. Ziels "Erschütternde Berührung" |
- 1 dunkler Lederriemen (3 makellose Leder (je 2 makellose Felle))
- 1 makellose Lederplatte (2 makellose Leder (je 2 makellose Felle))
- 1 Spule mit Seidengarn (NPC-Händler)
- gelbe Flachsfaser






